2024년 6월 넷째 주 불법제품 유통현황 관리자 2024-06-28 안녕하세요. 한국제품안전협회입니다. 2024년 6월 넷째 주 불법제품 유통현황이업데이트되었으니 불법제품 유통현황 게시판을확인하시기 바랍니다. 감사합니다.
|
2024년 6월 셋째 주 불법제품 유통현황 관리자 2024-06-20 안녕하세요. 한국제품안전협회입니다. 2024년 6월 셋째 주 불법제품 유통현황이 업데이트되었으니 불법제품 유통현황 게시판을 확인하시기 바랍니다. 감사합니다. |
2024년 6월 둘째 주 불법제품 유통현황 관리자 2024-06-14 안녕하세요. 한국제품안전협회입니다. 2024년 6월 둘째 주 불법제품 유통현황이 업데이트되었으니 불법제품 유통현황 게시판을 확인하시기 바랍니다. 감사합니다. |
2024년 6월 첫째주 불법제품 유통현황 소유자 2024-06-11 안녕하세요. 한국제품안전협회입니다. 2024년 6월 첫째주 불법제품 유통현황이 업데이트되었으니 불법제품 유통현황 게시판을 확인하시기 바랍니다. 감사합니다. |
온라인패트롤입니다. 관리자 2024-02-07 안녕하세요. 한국제품안전협회에서 운영하는 온라인패트롤입니다. 문의사항은 아래로 연락부탁드립니다.
담당자 : 박세아 팀장 연락처 : 070-4010-7695 이메일 : sea@ksafety.kr
|
글쓰기
글 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|---|
15 | 국가기술표준원 | 안전성조사 결과 발표…어린이용 우산 및 양산, 속눈썹 열 성형기 등 '86개 제품 리콜명령' | 2024-06-28 |
14 | 국가기술표준원 | ㈜하츠 전기레인지 9개 모델, 자발적 리콜 추가 실시 | 2024-06-21 |
13 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 국내기준 초과 제품 결과(24년 6월 셋째 주) | 2024-06-20 |
12 | 한국소비자원 | 해외직구 안전모 및 물놀이 기구 대다수가 안전기준 미달 | 2024-06-17 |
11 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품 결과(24년 6월 둘째 주) | 2024-06-17 |
10 | 한국소비자원 | 2023년 어린이 안전사고 동향 분석 | 2024-06-11 |
9 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 유해물질 확인 결과[24년 6월 첫째 주] | 2024-06-11 |
8 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품 결과(24년 5월 다섯째 주) | 2024-06-11 |
7 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품 결과(2024년 5월 넷째 주) | 2024-06-11 |
6 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품 결과(2024년 5월 셋째 주) | 2024-06-11 |
5 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품 결과(2024년 5월 둘째 주) | 2024-06-11 |
4 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품 결과(2024년 5월 첫째 주) | 2024-06-11 |
3 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품 결과(2024년 4월 넷째 주) | 2024-06-11 |
2 | 서울특별시 | 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품 결과 발표(2024년 3월) | 2024-06-11 |
1 | 국가기술표준원 | 안전기준 미준수 가정의 달 선물용품 수입 통관 차단 | 2024-06-11 |
글쓰기
Consumer Report
이름
이메일
연락처
구분
해당하는 항목이 없는 경우 기타 문의사항으로 접수해주세요.
신고내용
신고하고자 하는 제품의 스펙, 판매 링크 등을 상세하게 적어주세요.
근거자료
사진 등 근거자료를 첨부해주세요.
파일 업로드
개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.
Submit